微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風途逸單排水罐消防車 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風途逸單排水罐消防車 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DC |
乘員數(shù): | 2人 | 車廂尺寸: | 5095x1770x2550 |
上牌類型: | 上藍牌,可出口 | 上牌噸位: | |
免征: | 免征車輛購置稅 | 3C: | 3C認證中 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 339 |
車輛型號: | EQ1045SJ16DC | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1000(Kg) | 外形尺寸 | 5095x1770x2550(mm) |
整備質(zhì)量 | 2850(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1190/1020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 1630/2370 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明:罐體容積1立方米。即裝水1噸。 |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |