微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5171GXFSG70/E6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號(hào): | XZL5171GXFSG70/E6 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSXUE7CD011 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185DJ9CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: |
|
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: |
|
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: |
|
免檢說(shuō)明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5171GXFSG70/E6水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8510×2550×3560(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 17400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7150(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2550(mm) |
軸荷: | 6210/11190 | 軸距: | 4700(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1923,1931(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDVWB1R××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
罐 體 總 容 積 為 7.150 立 方 米, 罐 體尺 寸:3700×1440×1400mm.整 體 式 側(cè) 防 護(hù) 結(jié) 構(gòu),后 防 護(hù)裝 置 材 料: Q235,截 面 尺 寸: 60×120mm, 與車 輛 連 接 方 式 :螺 栓 連 接, 后 防 護(hù) 離 地 高 度 :493mm,ABS 生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為 ABS/ASR-24V-4S/4M.主要專用裝置有消防泵、消防炮. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD (C000827) | 標(biāo)識(shí)**: | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983 |
免征公告 說(shuō)明:此車型為免申報(bào)車型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問(wèn),請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。 |
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
XZL5171GXFSG70/E6 | 水罐消防車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |