微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5190GXFPM80/Z6泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5190GXFPM80/Z6泡沫消防車 | 外形尺寸: | 8610×2540×3550(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 19300(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2480(mm) |
整備質(zhì)量: | 10850(Kg) | **車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5207TXFV471GF5 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035(mm) |
軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6300/13000 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/463 |
其它: | |||
1,其它欄:罐體總?cè)莘e為8.000立方米,水罐容積:6.000立方米,水罐尺寸:1840×2420×1400mm 2,泡沫液罐容積:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:610×2420×1400mm。 3,整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q23**,截面尺寸:60×120mm. 4,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。 5,主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |