微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5334GXFPM170/Z6泡沫消防車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 公告型號(hào): | XZL5334GXFPM170/Z6 |
公告批次: | 372 | 發(fā)布日期: | 20230717 |
產(chǎn)品號(hào): | FB7372J7100 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5357TXFV464MF5 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 免征: |
|
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: |
|
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: |
|
免檢說(shuō)明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5334GXFPM170/Z6泡沫消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10020×2540×3800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 33450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 16000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17000(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2520(mm) |
軸荷: | 8000/12725/12725 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | **車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2110(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZWBMVF××××××××× LZZWBMVH××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMWF××××××××× LZZWBMWH××××××××× LZZWBMWJ××××××××× LZZWBMXF××××××××× LZZWBMXH××××××××× LZZWBMXJ××××××××× LZZWBMYF××××××××× LZZWBMYH××××××××× LZZWBMYJ××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13.54-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC11.46-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC11.43-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.40-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13H.57-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422/573 |
MC13.50-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC13.48-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC11.44-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13H.60-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444/603 |
MC13.50-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11H.46-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341/463 |
MC11H.49-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363/493 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
罐體總?cè)莘e為17.000立方米,水罐容積:13.500立方米,水罐尺寸(mm):3560×2400×1640,泡沫液罐容積:3.500立方米,泡沫液罐尺寸(mm):945×2400×1600.整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:495(mm). EBS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為EBS3.主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD (C000827) | 標(biāo)識(shí)**: | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983 |
免征公告 說(shuō)明:此車(chē)型為免申報(bào)車(chē)型(默認(rèn)免征)。查詢(xún)結(jié)果僅供參考,如有疑問(wèn),請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。 |
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
XZL5334GXFPM170/Z6 | 泡沫消防車(chē) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |