微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5043TSD6防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 中潔牌XZL5043TSD6防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5550×1910,1930×2500(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1665(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700(Kg) | **車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
軸距: | 2850,3360(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1617/2878 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
該車(chē)型裝配專(zhuān)用裝置為防役消毒裝置,儲(chǔ)液罐等,主要用于防疫消毒等;罐體總?cè)萘?2.18立方米,罐體有效容積:2.08立方米.箱體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1800×1800×1100.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓結(jié)構(gòu)連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:380(mm).ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,氣剎:ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.液剎:ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;采用2850(mm)軸距底盤(pán).選裝新前格柵及新logo,選裝新前圍. |