微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7450,7990×2500×3100,3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6205(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9800,9865(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/12,17/12,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2070(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1934,1860,1915 | 后輪距: | 1840,1800,1820 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4000 4000 4750 | 162/220 136/184 143/194 154/209 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1,該車型主要用于灑水;主要裝置為水罐和噴灑總成.前伸:540(mm). 2,選裝不帶前部灑水裝置時(shí),對(duì)應(yīng)外形長(zhǎng)為7450(mm),選裝側(cè)部結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu). 3,介質(zhì):水,罐體總?cè)萘?0.29立方米,罐體有效容積9.8立方米. 4,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 4200×2250×1500. 5,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上. 6,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 7,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司. 8,采用3950(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. |