微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5168GSS6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5168GSS6灑水車 | 外形尺寸: | 7900,8500×2500,2550×3100,3150,3350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16490(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 8965,8900(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1960,1475/1925(mm) |
整備質(zhì)量: | 7395(Kg) | **車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV2163GP6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1857,1880(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6000/10490 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
其它: | |||
1,該車型主要用于灑水; 2,主要裝置為水罐和噴灑總成.前伸:600(mm). 3,選裝不帶前部灑水裝置時,對應(yīng)外形長為7900(mm),罐體總?cè)萘?.83立方米,罐體有效容積9.36立方米. 4,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 4200×2230×1490. 5,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上. 6,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm). 7,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 8,ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. 9,采用4500(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. |