微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5077GQW6清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5077GQW6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 6250×2050×2100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3065,3000,2865,2800,2665,2600(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 4165,4365,4565(Kg) | **車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH1073VEDCMZ9 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1650(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
其它: | |||
該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體;污水罐體總?cè)萘?2.75立方米,污水罐體有效容積:2.62立方米,介質(zhì):液態(tài)污染物, 清水罐總?cè)萘?1.78立方米,清水罐有效容積:1.7立方米,介質(zhì):水.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1820×1100, 其中罐體前段為清水罐(長1700mm(其中前部1200mm用于安裝高壓泵)),后段為污水罐(長1900mm).清水罐和吸污罐為兩個**罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用,且不能同時滿載.側(cè)防護材質(zhì)為Q235,連接方式:焊接.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝 |