微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 中潔牌 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5120ZYS6型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZR28N6H501X |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5350,5180,4980,4770,4550 | 外形尺寸(mm) | 7890×2260,2300,2350×2650,2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6530,6620,6820,7030,7250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2460,1317/2273, 1130/2120,1317/1933 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn) 容積7-8立方。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 YCY24140-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 2360 | 110 103 |
底盤:
1、國六3800軸距,東風(fēng)大多利卡D7白色新款駕駛室,2030/單排,YCY30165-60,165馬力,四缸發(fā)動(dòng)機(jī),萬里揚(yáng)6檔,245/70R19.5輪胎,德納橋,前橋2.2T后橋5.5T,192雙層車架,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。
2、國六3800軸距,東風(fēng)福瑞卡F7白色新款駕駛室,2030/單排,D25TCIF1,150馬力,四缸發(fā)動(dòng)機(jī),萬里揚(yáng)6檔,8.25R20鋼絲胎,前橋2.2T后橋5.5T,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。
配置:
新式弧形外觀,帶電控操作(駕駛室及后尾部),尾部帶240L掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),帶污水廂。