微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 中潔牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPFDM68R012 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 3950軸距10方 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7805,7305,6805 | 外形尺寸(mm) | 8250/8800×2550×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10000,10500,11000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車型主要用于各類垃圾清理及運(yùn)輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
底盤:東風(fēng)D9
1、國六3950軸距,2315/排半駕駛室,玉柴YCS04200-68,四缸玉柴200馬力,法士特小8檔,295/80R22.5真空胎(或10.00R20鋼絲胎),德納橋,250車架,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。
2、國六3950軸距,2315/排半駕駛室,玉柴YCS04200-68,四缸康明斯195馬力,法士特小8檔,295/80R22.5真空胎(或10.00R20鋼絲胎),德納橋,250車架,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。
3、國六,3950軸距,2315/排半駕駛室,康明斯B6.2NS6B230,六缸康明斯230馬力,法士特小8檔,10.00R20鋼絲胎,德納橋,250車架,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。
上裝:
整車采用Q345高強(qiáng)度錳鋼,弧形箱體(約10立方);新式可破碎刮板;雙向蠕動(dòng)壓縮;中置及后置污水箱;國內(nèi)知名品牌液壓系統(tǒng)(合肥泵,中梅閥,嘉善取力器,國產(chǎn)油缸);駕駛內(nèi)及車身外集中電控(CAN總線**);尾部選裝240L掛桶或全密封斗機(jī)構(gòu)或擺臂。
選裝:背壓閥(提升壓縮能力,是垃圾壓縮更實(shí)在)